chr1	0	1	pter	gneg
chr1	1	8828318	qA1	gpos100
chr1	8828318	12261553	qA2	gneg
chr1	12261553	20108947	qA3	gpos33
chr1	20108947	22070795	qA4	gneg
chr1	22070795	30899114	qA5	gpos100
chr1	30899114	43160667	qB	gneg
chr1	43160667	54441296	qC1.1	gpos66
chr1	54441296	55912682	qC1.2	gneg
chr1	55912682	59345917	qC1.3	gpos75
chr1	59345917	65231463	qC2	gneg
chr1	65231463	74550243	qC3	gpos33
chr1	74550243	79945326	qC4	gneg
chr1	79945326	87302258	qC5	gpos33
chr1	87302258	99563812	qD	gneg
chr1	99563812	102506584	qE1.1	gpos33
chr1	102506584	103487509	qE1.2	gneg
chr1	103487509	112315827	qE2.1	gpos100
chr1	112315827	113787213	qE2.2	gneg
chr1	113787213	125558304	qE2.3	gpos100
chr1	125558304	128501077	qE3	gneg
chr1	128501077	139291244	qE4	gpos66
chr1	139291244	147138638	qF	gneg
chr1	147138638	151552797	qG1	gpos100
chr1	151552797	152533721	qG2	gneg
chr1	152533721	156947881	qG3	gpos100
chr1	156947881	159890653	qH1	gneg
chr1	159890653	163814350	qH2.1	gpos33
chr1	163814350	165285737	qH2.2	gneg
chr1	165285737	169699896	qH2.3	gpos33
chr1	169699896	175585441	qH3	gneg
chr1	175585441	181470987	qH4	gpos33
chr1	181470987	187846995	qH5	gneg
chr1	187846995	195203927	qH6	gpos33
chr10	0	1	pter	gneg
chr10	1	12816918	qA1	gpos100
chr10	12816918	17746501	qA2	gneg
chr10	17746501	23662002	qA3	gpos33
chr10	23662002	33521170	qA4	gneg
chr10	33521170	41408504	qB1	gpos100
chr10	41408504	48309921	qB2	gneg
chr10	48309921	56197255	qB3	gpos100
chr10	56197255	64084590	qB4	gneg
chr10	64084590	68028257	qB5.1	gpos100
chr10	68028257	68521215	qB5.2	gneg
chr10	68521215	74929674	qB5.3	gpos100
chr10	74929674	89225467	qC1	gneg
chr10	89225467	96126885	qC2	gpos33
chr10	96126885	99084635	qC3	gneg
chr10	99084635	111901553	qD1	gpos100
chr10	111901553	124718471	qD2	gneg
chr10	124718471	130633972	qD3	gpos33
chr11	0	1	pter	gneg
chr11	1	13000641	qA1	gpos100
chr11	13000641	17179418	qA2	gneg
chr11	17179418	21822504	qA3.1	gpos100
chr11	21822504	25536973	qA3.2	gneg
chr11	25536973	30180059	qA3.3	gpos100
chr11	30180059	36216071	qA4	gneg
chr11	36216071	43180701	qA5	gpos100
chr11	43180701	47823787	qB1.1	gneg
chr11	47823787	49681021	qB1.2	gpos33
chr11	49681021	59895811	qB1.3	gneg
chr11	59895811	62681662	qB2	gpos33
chr11	62681662	70574909	qB3	gneg
chr11	70574909	73825069	qB4	gpos33
chr11	73825069	81718316	qB5	gneg
chr11	81718316	90075871	qC	gpos100
chr11	90075871	102147895	qD	gneg
chr11	102147895	110041141	qE1	gpos66
chr11	110041141	121648857	qE2	gneg
chr12	0	1	pter	gneg
chr12	1	16860230	qA1.1	gpos100
chr12	16860230	20232276	qA1.2	gneg
chr12	20232276	24868839	qA1.3	gpos66
chr12	24868839	30348414	qA2	gneg
chr12	30348414	37514012	qA3	gpos33
chr12	37514012	42150575	qB1	gneg
chr12	42150575	42993587	qB2	gpos33
chr12	42993587	49737679	qB3	gneg
chr12	49737679	63225863	qC1	gpos100
chr12	63225863	68283932	qC2	gneg
chr12	68283932	77557059	qC3	gpos100
chr12	77557059	81772117	qD1	gneg
chr12	81772117	84722657	qD2	gpos33
chr12	84722657	91466749	qD3	gneg
chr12	91466749	101582887	qE	gpos100
chr12	101582887	109591497	qF1	gneg
chr12	109591497	115071072	qF2	gpos66
chr13	0	1	pter	gneg
chr13	1	15750469	qA1	gpos100
chr13	15750469	20523339	qA2	gneg
chr13	20523339	28637218	qA3.1	gpos66
chr13	28637218	31978226	qA3.2	gneg
chr13	31978226	40092105	qA3.3	gpos33
chr13	40092105	42955827	qA4	gneg
chr13	42955827	51069705	qA5	gpos33
chr13	51069705	57274436	qB1	gneg
chr13	57274436	59660870	qB2	gpos33
chr13	59660870	67297462	qB3	gneg
chr13	67297462	75888627	qC1	gpos33
chr13	75888627	78275062	qC2	gneg
chr13	78275062	91639097	qC3	gpos100
chr13	91639097	103093984	qD1	gneg
chr13	103093984	106912280	qD2.1	gpos33
chr13	106912280	112639724	qD2.2	gneg
chr13	112639724	116458020	qD2.3	gpos33
chr14	0	1	pter	gneg
chr14	1	14049489	qA1	gpos100
chr14	14049489	18264336	qA2	gneg
chr14	18264336	28098979	qA3	gpos33
chr14	28098979	40743519	qB	gneg
chr14	40743519	48704897	qC1	gpos100
chr14	48704897	51514795	qC2	gneg
chr14	51514795	56197958	qC3	gpos66
chr14	56197958	64627652	qD1	gneg
chr14	64627652	68374182	qD2	gpos33
chr14	68374182	79613774	qD3	gneg
chr14	79613774	83360304	qE1	gpos66
chr14	83360304	92726631	qE2.1	gpos100
chr14	92726631	93663264	qE2.2	gneg
chr14	93663264	100688008	qE2.3	gpos100
chr14	100688008	103966223	qE3	gneg
chr14	103966223	113332549	qE4	gpos100
chr14	113332549	117079080	qE5	gneg
chr15	0	1	pter	gneg
chr15	1	16515365	qA1	gpos100
chr15	16515365	24314287	qA2	gneg
chr15	24314287	29819409	qB1	gpos33
chr15	29819409	32113210	qB2	gneg
chr15	32113210	43123453	qB3.1	gpos100
chr15	43123453	44958494	qB3.2	gneg
chr15	44958494	50004855	qB3.3	gpos66
chr15	50004855	53674937	qC	gneg
chr15	53674937	66520221	qD1	gpos100
chr15	66520221	68814021	qD2	gneg
chr15	68814021	77530464	qD3	gpos66
chr15	77530464	83953106	qE1	gneg
chr15	83953106	87164427	qE2	gpos33
chr15	87164427	95880870	qE3	gneg
chr15	95880870	101385992	qF1	gpos66
chr15	101385992	102303512	qF2	gneg
chr15	102303512	104138553	qF3	gpos33
chr16	0	1	pter	gneg
chr16	1	15526011	qA1	gpos100
chr16	15526011	16466982	qA2	gneg
chr16	16466982	20701349	qA3	gpos33
chr16	20701349	26347171	qB1	gneg
chr16	26347171	32463479	qB2	gpos33
chr16	32463479	38579786	qB3	gneg
chr16	38579786	45166579	qB4	gpos33
chr16	45166579	54105798	qB5	gneg
chr16	54105798	58340165	qC1.1	gpos66
chr16	58340165	59281135	qC1.2	gneg
chr16	59281135	67279384	qC1.3	gpos66
chr16	67279384	71043265	qC2	gneg
chr16	71043265	79511999	qC3.1	gpos100
chr16	79511999	79982484	qC3.2	gneg
chr16	79982484	92215100	qC3.3	gpos100
chr16	92215100	98801893	qC4	gneg
chr17	0	1	pter	gneg
chr17	1	13733547	qA1	gpos100
chr17	13733547	15879414	qA2	gneg
chr17	15879414	17166934	qA3.1	gpos33
chr17	17166934	21458667	qA3.2	gneg
chr17	21458667	30900481	qA3.3	gpos66
chr17	30900481	39483948	qB1	gneg
chr17	39483948	40771468	qB2	gpos33
chr17	40771468	45063202	qB3	gneg
chr17	45063202	54934189	qC	gpos66
chr17	54934189	59225922	qD	gneg
chr17	59225922	66951043	qE1.1	gpos100
chr17	66951043	67809389	qE1.2	gneg
chr17	67809389	72101123	qE1.3	gpos100
chr17	72101123	77251203	qE2	gneg
chr17	77251203	81542937	qE3	gpos33
chr17	81542937	87551364	qE4	gneg
chr17	87551364	93559791	qE5	gpos33
chr18	0	1	pter	gneg
chr18	1	19487676	qA1	gpos100
chr18	19487676	29655160	qA2	gneg
chr18	29655160	35586192	qB1	gpos66
chr18	35586192	37280773	qB2	gneg
chr18	37280773	45753676	qB3	gpos100
chr18	45753676	49990127	qC	gneg
chr18	49990127	54226579	qD1	gpos100
chr18	54226579	54650224	qD2	gneg
chr18	54650224	61004901	qD3	gpos100
chr18	61004901	68206868	qE1	gneg
chr18	68206868	75408836	qE2	gpos33
chr18	75408836	83881739	qE3	gneg
chr18	83881739	91083707	qE4	gpos33
chr19	0	1	pter	gneg
chr19	1	16478432	qA	gpos100
chr19	16478432	25320518	qB	gneg
chr19	25320518	34564517	qC1	gpos66
chr19	34564517	37779821	qC2	gneg
chr19	37779821	47023820	qC3	gpos66
chr19	47023820	51042950	qD1	gneg
chr19	51042950	58277384	qD2	gpos33
chr19	58277384	60688862	qD3	gneg
chr2	0	1	pter	gneg
chr2	1	14047905	qA1	gpos100
chr2	14047905	16389223	qA2	gneg
chr2	16389223	29032338	qA3	gpos33
chr2	29032338	48231143	qB	gneg
chr2	48231143	60405995	qC1.1	gpos100
chr2	60405995	60874259	qC1.2	gneg
chr2	60874259	68366475	qC1.3	gpos100
chr2	68366475	71644320	qC2	gneg
chr2	71644320	81009590	qC3	gpos66
chr2	81009590	88501807	qD	gneg
chr2	88501807	101144922	qE1	gpos100
chr2	101144922	104891030	qE2	gneg
chr2	104891030	112851510	qE3	gpos33
chr2	112851510	115661092	qE4	gneg
chr2	115661092	123621572	qE5	gpos66
chr2	123621572	131582052	qF1	gneg
chr2	131582052	134391633	qF2	gpos33
chr2	134391633	140947322	qF3	gneg
chr2	140947322	146566485	qG1	gpos100
chr2	146566485	147503012	qG2	gneg
chr2	147503012	152185647	qG3	gpos100
chr2	152185647	158741336	qH1	gneg
chr2	158741336	162955708	qH2	gpos33
chr2	162955708	173257506	qH3	gneg
chr2	173257506	181686250	qH4	gpos33
chr3	0	1	pter	gneg
chr3	1	18603271	qA1	gpos100
chr3	18603271	20561510	qA2	gneg
chr3	20561510	35737863	qA3	gpos66
chr3	35737863	46997738	qB	gneg
chr3	46997738	56788934	qC	gpos100
chr3	56788934	61194972	qD	gneg
chr3	61194972	70007048	qE1	gpos33
chr3	70007048	72944406	qE2	gneg
chr3	72944406	84204281	qE3	gpos100
chr3	84204281	93505917	qF1	gneg
chr3	93505917	97911955	qF2.1	gpos33
chr3	97911955	106724031	qF2.2	gneg
chr3	106724031	108682270	qF2.3	gpos33
chr3	108682270	115536107	qF3	gneg
chr3	115536107	127285542	qG1	gpos100
chr3	127285542	129243781	qG2	gneg
chr3	129243781	139034976	qG3	gpos66
chr3	139034976	144420134	qH1	gneg
chr3	144420134	148826172	qH2	gpos33
chr3	148826172	154700889	qH3	gneg
chr3	154700889	160575607	qH4	gpos33
chr4	0	1	pter	gneg
chr4	1	14657612	qA1	gpos100
chr4	14657612	17494569	qA2	gneg
chr4	17494569	27896746	qA3	gpos100
chr4	27896746	29788051	qA4	gneg
chr4	29788051	43027184	qA5	gpos66
chr4	43027184	51065230	qB1	gneg
chr4	51065230	54375013	qB2	gpos33
chr4	54375013	62413059	qB3	gneg
chr4	62413059	68559800	qC1	gpos33
chr4	68559800	70923931	qC2	gneg
chr4	70923931	82744586	qC3	gpos100
chr4	82744586	88418501	qC4	gneg
chr4	88418501	95983720	qC5	gpos66
chr4	95983720	104021765	qC6	gneg
chr4	104021765	109222854	qC7	gpos66
chr4	109222854	115842421	qD1	gneg
chr4	115842421	118679378	qD2.1	gpos33
chr4	118679378	129081554	qD2.2	gneg
chr4	129081554	131918512	qD2.3	gpos33
chr4	131918512	139483731	qD3	gneg
chr4	139483731	145630472	qE1	gpos100
chr4	145630472	154141344	qE2	gneg
chr5	0	1	pter	gneg
chr5	1	14638659	qA1	gpos100
chr5	14638659	16055304	qA2	gneg
chr5	16055304	25027385	qA3	gpos66
chr5	25027385	33055037	qB1	gneg
chr5	33055037	34943897	qB2	gpos33
chr5	34943897	49582556	qB3	gneg
chr5	49582556	57610208	qC1	gpos33
chr5	57610208	59971282	qC2	gneg
chr5	59971282	70360009	qC3.1	gpos100
chr5	70360009	72248868	qC3.2	gneg
chr5	72248868	76498801	qC3.3	gpos66
chr5	76498801	80276520	qD	gneg
chr5	80276520	89720816	qE1	gpos100
chr5	89720816	92081891	qE2	gneg
chr5	92081891	97748468	qE3	gpos33
chr5	97748468	100109543	qE4	gneg
chr5	100109543	105776121	qE5	gpos33
chr5	105776121	122775854	qF	gneg
chr5	122775854	124664714	qG1.1	gpos33
chr5	124664714	125609143	qG1.2	gneg
chr5	125609143	128442432	qG1.3	gpos33
chr5	128442432	143553307	qG2	gneg
chr5	143553307	149219885	qG3	gpos33
chr6	0	1	pter	gneg
chr6	1	16635725	qA1	gpos100
chr6	16635725	21528586	qA2	gneg
chr6	21528586	27400018	qA3.1	gpos100
chr6	27400018	28378590	qA3.2	gneg
chr6	28378590	34250023	qA3.3	gpos100
chr6	34250023	41589314	qB1	gneg
chr6	41589314	44525030	qB2.1	gpos66
chr6	44525030	45992888	qB2.2	gneg
chr6	45992888	50885749	qB2.3	gpos66
chr6	50885749	62628614	qB3	gneg
chr6	62628614	74371479	qC1	gpos100
chr6	74371479	76817909	qC2	gneg
chr6	76817909	86114344	qC3	gpos66
chr6	86114344	94432207	qD1	gneg
chr6	94432207	95900065	qD2	gpos33
chr6	95900065	103239356	qD3	gneg
chr6	103239356	108621502	qE1	gpos100
chr6	108621502	109600074	qE2	gneg
chr6	109600074	116939365	qE3	gpos100
chr6	116939365	122810798	qF1	gneg
chr6	122810798	125257228	qF2	gpos33
chr6	125257228	132107233	qF3	gneg
chr6	132107233	139446523	qG1	gpos66
chr6	139446523	142871526	qG2	gneg
chr6	142871526	149721531	qG3	gpos33
chr7	0	1	pter	gneg
chr7	1	13907836	qA1	gpos100
chr7	13907836	16689403	qA2	gneg
chr7	16689403	25961294	qA3	gpos33
chr7	25961294	31524428	qB1	gneg
chr7	31524428	34305995	qB2	gpos33
chr7	34305995	43577886	qB3	gneg
chr7	43577886	49604615	qB4	gpos33
chr7	49604615	55631344	qB5	gneg
chr7	55631344	65366830	qC	gpos100
chr7	65366830	70466370	qD1	gneg
chr7	70466370	73711531	qD2	gpos66
chr7	73711531	82519828	qD3	gneg
chr7	82519828	91328124	qE1	gpos100
chr7	91328124	93646097	qE2	gneg
chr7	93646097	101990798	qE3	gpos33
chr7	101990798	108481122	qF1	gneg
chr7	108481122	112653473	qF2	gpos33
chr7	112653473	125634120	qF3	gneg
chr7	125634120	128879282	qF4	gpos33
chr7	128879282	133051633	qF5	gneg
chr8	0	1	pter	gneg
chr8	1	15852956	qA1.1	gpos100
chr8	15852956	16785483	qA1.2	gneg
chr8	16785483	20049327	qA1.3	gpos33
chr8	20049327	29374596	qA2	gneg
chr8	29374596	33570967	qA3	gpos33
chr8	33570967	43828762	qA4	gneg
chr8	43828762	48025133	qB1.1	gpos66
chr8	48025133	49890187	qB1.2	gneg
chr8	49890187	55485348	qB1.3	gpos66
chr8	55485348	59215455	qB2	gneg
chr8	59215455	66675670	qB3.1	gpos100
chr8	66675670	67608197	qB3.2	gneg
chr8	67608197	74135885	qB3.3	gpos100
chr8	74135885	79731046	qC1	gneg
chr8	79731046	84393681	qC2	gpos33
chr8	84393681	89522578	qC3	gneg
chr8	89522578	90921369	qC4	gpos33
chr8	90921369	95117739	qC5	gneg
chr8	95117739	102577954	qD1	gpos100
chr8	102577954	103510481	qD2	gneg
chr8	103510481	110038169	qD3	gpos33
chr8	110038169	123093545	qE1	gneg
chr8	123093545	128688707	qE2	gpos33
chr9	0	1	pter	gneg
chr9	1	14363763	qA1	gpos100
chr9	14363763	19460582	qA2	gneg
chr9	19460582	24094054	qA3	gpos33
chr9	24094054	37994470	qA4	gneg
chr9	37994470	44017983	qA5.1	gpos66
chr9	44017983	46334719	qA5.2	gneg
chr9	46334719	54674969	qA5.3	gpos66
chr9	54674969	63015218	qB	gneg
chr9	63015218	69502079	qC	gpos33
chr9	69502079	77378982	qD	gneg
chr9	77378982	82475801	qE1	gpos33
chr9	82475801	84329189	qE2	gneg
chr9	84329189	90816050	qE3.1	gpos100
chr9	90816050	91279397	qE3.2	gneg
chr9	91279397	100546341	qE3.3	gpos100
chr9	100546341	101473036	qE4	gpos66
chr9	101473036	107959897	qF1	gneg
chr9	107959897	110739980	qF2	gpos33
chr9	110739980	119543577	qF3	gneg
chr9	119543577	124177049	qF4	gpos33
chrX	0	1	pter	gneg
chrX	1	14813597	qA1.1	gpos100
chrX	14813597	17128221	qA1.2	gneg
chrX	17128221	19905771	qA1.3	gpos33
chrX	19905771	26386720	qA2	gneg
chrX	26386720	31478894	qA3.1	gpos66
chrX	31478894	32404744	qA3.2	gneg
chrX	32404744	37496918	qA3.3	gpos66
chrX	37496918	44903716	qA4	gneg
chrX	44903716	52773440	qA5	gpos66
chrX	52773440	59254389	qA6	gneg
chrX	59254389	65272413	qA7.1	gpos66
chrX	65272413	66661187	qA7.2	gneg
chrX	66661187	72679211	qA7.3	gpos66
chrX	72679211	77308461	qB	gneg
chrX	77308461	85641109	qC1	gpos100
chrX	85641109	86566959	qC2	gneg
chrX	86566959	94899607	qC3	gpos100
chrX	94899607	103232256	qD	gneg
chrX	103232256	112953679	qE1	gpos100
chrX	112953679	113879529	qE2	gneg
chrX	113879529	126841427	qE3	gpos100
chrX	126841427	132859451	qF1	gneg
chrX	132859451	139803324	qF2	gpos33
chrX	139803324	146747198	qF3	gneg
chrX	146747198	153691072	qF4	gpos33
chrX	153691072	160634946	qF5	gneg
chrY	0	1	pter	gneg
chrY	1	10777542	qA1	gpos100
chrY	10777542	17064441	qA2	gpos66
chrY	17064441	23650717	qB	gpos33
chrY	23650717	28440736	qC1	gpos100
chrY	28440736	32332626	qC2	gpos33
chrY	32332626	37721398	qC3	gpos100
chrY	37721398	43409545	qD	gpos33
chrY	43409545	47900188	qE	gpos66
