ASSAY_ID	ASSAY	PROJECT	PLATE	WELL	WELL_TYPE	RAW_VALUE_A	BSUB_VALUE_A	Z_SCORE_A	RAW_VALUE_B	BSUB_VALUE_B	Z_SCORE_B	COMPOSITE_Z	REPRODUCIBILITY	CHEMBANK_ID	VIRTUAL_ID	SMILES
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A01	mock treatment	8587.0	21.2	0.03	8984.0	131.0	0.23	0.187	0.7915			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A02	mock treatment	8847.0	281.0	0.4	8904.0	50.9	0.09	0.3475	0.8464			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A03	compound treatment	8311.0	-255.0	-0.36	8775.0	-78.1	-0.14	-0.3554	-0.9141	678	NINDS_000001	NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A04	compound treatment	8650.0	84.2	0.12	8902.0	48.9	0.09	0.1466	0.9881	679	NINDS_000002	CC(=O)Nc1cc(ccc1O)[As](=O)(O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A05	compound treatment	8308.0	-258.0	-0.37	9229.0	376.0	0.67	0.2162	0.2821	3173079	NINDS_000003	CC1(C)N[C@@H](C(=O)N1C2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)O)c4ccccc4
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A06	compound treatment	8460.0	-106.0	-0.15	9067.0	214.0	0.38	0.1642	0.399	1587004	NINDS_000004	COc1ccc(cc1)C2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)C2OC(=O)C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A07	compound treatment	8596.0	30.2	0.04	8951.0	97.9	0.18	0.1543	0.8551	681	NINDS_000005	CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A08	compound treatment	8415.0	-151.0	-0.21	9205.0	352.0	0.63	0.2936	0.4411	682	NINDS_000006	CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CCC2C3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3C(=O)C[C@@]21C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A09	compound treatment	8425.0	-141.0	-0.2	9218.0	365.0	0.65	0.3201	0.4685	683	NINDS_000007	Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A10	compound treatment	8721.0	155.0	0.22	9162.0	309.0	0.55	0.5472	0.919	3173081	NINDS_000008	COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.OC(C(O)C(=O)O)C(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A11	compound treatment	8815.0	249.0	0.35	8715.0	-138.0	-0.25	0.076	0.1758	684	NINDS_000009	CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3OC(=O)CC)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A12	compound treatment	8630.0	64.2	0.09	8703.0	-150.0	-0.27	-0.1254	-0.4419	3044526	NINDS_000010	NC(=N)N/N=C\c1c(Cl)cccc1Cl
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A13	compound treatment	8752.0	186.0	0.27	8919.0	65.9	0.12	0.2708	0.9335	686	NINDS_000011	C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A14	compound treatment	8663.0	97.2	0.14	8516.0	-337.0	-0.6	-0.3289	-0.5312	687	NINDS_000012	CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A15	compound treatment	8513.0	-52.8	-0.08	8535.0	-318.0	-0.57	-0.4558	-0.7936	3173083	NINDS_000013	CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)C/C=C/C=C/[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]4C[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A16	compound treatment	8519.0	-46.8	-0.07	8780.0	-73.1	-0.13	-0.1397	-0.9511	689	NINDS_000014	Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)O)s1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A17	compound treatment	8534.0	-31.8	-0.05	9284.0	431.0	0.77	0.5133	0.6644	690	NINDS_000015	CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A18	compound treatment	8846.0	280.0	0.4	9187.0	334.0	0.6	0.7047	0.9807	691	NINDS_000016	CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCNC3=O)c4ccccc4)C(=O)N2C1C(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A19	compound treatment	8689.0	123.0	0.18	9586.0	733.0	1.31	1.0516	0.7945	692	NINDS_000017	CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A20	compound treatment	8784.0	218.0	0.31	9130.0	277.0	0.5	0.5701	0.9747	693	NINDS_000018	CCN(CC)CCOc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cc(OCCN(CC)CC)ccc32
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A21	compound treatment	8741.0	175.0	0.25	8336.0	-517.0	-0.93	-0.4782	-0.4988	694	NINDS_000019	C[C@H]1CC2C3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)C4(C)C=CC(=O)C=C14
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A22	compound treatment	8620.0	54.2	0.08	9011.0	158.0	0.28	0.2544	0.8683	695	NINDS_000020	CC1CCC(CC1)NC(=O)N(CCCl)N=O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A23	mock treatment	8651.0	85.2	0.12	9173.0	320.0	0.57	0.4906	0.8382			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	A24	mock treatment	8615.0	49.2	0.07	9063.0	210.0	0.38	0.3152	0.8246			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B01	mock treatment	8712.0	146.0	0.21	8944.0	90.9	0.16	0.2622	0.9926			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B02	mock treatment	8636.0	70.2	0.1	8649.0	-204.0	-0.37	-0.1877	-0.4956			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B03	compound treatment	8680.0	114.0	0.16	8962.0	109.0	0.19	0.2527	0.9959	696	NINDS_000021	Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B04	compound treatment	8293.0	-273.0	-0.39	8709.0	-144.0	-0.26	-0.4571	-0.9802	697	NINDS_000022	Cn1c(=O)n(C)c2ncn(CC(O)CO)c2c1=O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B05	compound treatment	8411.0	-155.0	-0.22	8245.0	-608.0	-1.09	-0.9256	-0.8334	351	NINDS_000023	CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B06	compound treatment	8611.0	45.2	0.06	9171.0	318.0	0.57	0.4478	0.782	698	NINDS_000024	NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B07	compound treatment	8867.0	301.0	0.43	8854.0	0.891	0.0	0.3043	0.7097	699	NINDS_000025	OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B08	compound treatment	9141.0	575.0	0.82	8820.0	-33.1	-0.06	0.5371	0.6542	700	NINDS_000026	CN1C2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B09	compound treatment	8382.0	-184.0	-0.26	8858.0	4.89	0.01	-0.1789	-0.6831	701	NINDS_000027	Nc1c(Br)cc(Br)cc1CNC2CCC(O)CC2
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B10	compound treatment	8634.0	68.2	0.1	8637.0	-216.0	-0.39	-0.2049	-0.5138	702	NINDS_000028	CCCCCC(=O)O[C@@]1(CCC2C3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3CC[C@@]21C)C(=O)C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B11	compound treatment	7985.0	-581.0	-0.83	8121.0	-732.0	-1.31	-1.5114	-0.9753	3104621	NINDS_000029	CC[C@H]/1CC[C@H]2O[C@@]3(CC[C@@H](C)[C@@H](C[C@H](C)O)O3)[C@H](C)[C@@H](OC(=O)/C=C/[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C\C=C\C=C1)[C@H]2C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B12	compound treatment	8812.0	246.0	0.35	8639.0	-214.0	-0.38	-0.0232	-0.0447	703	NINDS_000030	OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B13	compound treatment	7402.0	-1160.0	-1.66	8496.0	-357.0	-0.64	-1.6236	-0.9142	704	NINDS_000031	CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccc(cc3)N(C)C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B14	compound treatment	8695.0	129.0	0.18	8388.0	-465.0	-0.83	-0.4587	-0.538	3044607	NINDS_000032	Oc1cc2C(=O)Cc3c(O)c(O)cc4c(=O)oc(c1O)c2c34
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B15	compound treatment	8321.0	-245.0	-0.35	8886.0	32.9	0.06	-0.2049	-0.5795	705	NINDS_000033	CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)c2ccccc2
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B16	compound treatment	8447.0	-119.0	-0.17	9001.0	148.0	0.26	0.0676	0.215	404	NINDS_000034	CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B17	compound treatment	8609.0	43.2	0.06	8947.0	93.9	0.17	0.1623	0.9069	706	NINDS_000035	Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B18	compound treatment	8684.0	118.0	0.17	8802.0	-51.1	-0.09	0.0543	0.2833	707	NINDS_000036	C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@@H]2[C@@H](C)O[C@H](C[C@@H]2O)O[C@@H]3[C@@H](C)O[C@H](C[C@@H]3O)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CCC6C5CC[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B19	compound treatment	8529.0	-36.8	-0.05	8679.0	-174.0	-0.31	-0.2575	-0.8147	2080198	NINDS_000037	CC(=O)C1=C(O)C2C3C(Cc4cccc5[nH]cc3c45)C(C)(C)N2C1=O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B20	compound treatment	8387.0	-179.0	-0.25	8819.0	-34.1	-0.06	-0.2232	-0.8525	708	NINDS_000038	C1CNCCN1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B21	compound treatment	7787.0	-779.0	-1.11	8886.0	32.9	0.06	-0.7424	-0.6686	709	NINDS_000039	COc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B22	compound treatment	8762.0	196.0	0.28	8945.0	91.9	0.16	0.3138	0.9681	710	NINDS_000040	CC(=O)OCC1=C(N2C(SC1)[C@H](NC(=O)CCCC(N)C(=O)O)C2=O)C(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B23	mock treatment	8227.0	-339.0	-0.48	9109.0	256.0	0.46	-0.0172	-0.0259			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	B24	mock treatment	8752.0	186.0	0.27	9112.0	259.0	0.46	0.5151	0.9649			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C01	mock treatment	8547.0	-18.8	-0.03	9040.0	187.0	0.33	0.2176	0.6483			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C02	mock treatment	8744.0	178.0	0.25	8579.0	-274.0	-0.49	-0.1676	-0.3034			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C03	compound treatment	8683.0	117.0	0.17	8942.0	88.9	0.16	0.2305	0.9997	711	NINDS_000041	Oc1cccc(O)c1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C04	compound treatment	8553.0	-12.8	-0.02	8950.0	96.9	0.17	0.1097	0.6291	712	NINDS_000042	CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C05	compound treatment	8402.0	-164.0	-0.23	8804.0	-49.1	-0.09	-0.2271	-0.911	43	NINDS_000043	Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C/C=C/c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C06	compound treatment	8439.0	-127.0	-0.18	8910.0	56.9	0.1	-0.0557	-0.2686	3173091	NINDS_000044	NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)C(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3OC4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)O[C@@H]2CO)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C07	compound treatment	8604.0	38.2	0.05	8826.0	-27.1	-0.05	0.0041	0.0563	714	NINDS_000045	CCN(CCCCOC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1)C(C)Cc2ccc(OC)cc2
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C08	compound treatment	7959.0	-607.0	-0.86	8894.0	40.9	0.07	-0.5591	-0.6449	715	NINDS_000046	COc1c2ccoc2c(OC)c3oc(C)cc(=O)c13
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C09	compound treatment	8295.0	-271.0	-0.39	8653.0	-200.0	-0.36	-0.5259	-0.9993	716	NINDS_000047	CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C10	compound treatment	8379.0	-187.0	-0.27	8386.0	-467.0	-0.84	-0.7793	-0.8882	717	NINDS_000048	OC(=O)c1ccccc1OP(=O)(O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C11	compound treatment	8477.0	-88.8	-0.13	9103.0	250.0	0.45	0.2269	0.488	3173092	NINDS_000049	CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2.Cn1c(=O)n(C)c2nc(Cl)[nH]c2c1=O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C12	compound treatment	8842.0	276.0	0.39	9324.0	471.0	0.84	0.874	0.9397	2080598	NINDS_000050	C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C13	compound treatment	8796.0	230.0	0.33	8820.0	-33.1	-0.06	0.1898	0.57	370	NINDS_000051	O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)c3ccccc13
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C14	compound treatment	8396.0	-170.0	-0.24	8834.0	-19.1	-0.03	-0.1952	-0.7992	718	NINDS_000052	Cn1c(=O)n(C)c2ncn(CCO)c2c1=O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C15	compound treatment	8423.0	-143.0	-0.2	8803.0	-50.1	-0.09	-0.2072	-0.9323	719	NINDS_000053	CN(CC#C)Cc1ccccc1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C16	compound treatment	8811.0	245.0	0.35	8845.0	-8.11	-0.01	0.2365	0.6771	720	NINDS_000054	Fc1c[nH]c(=O)[nH]c1=O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C17	compound treatment	8844.0	278.0	0.4	8741.0	-112.0	-0.2	0.1381	0.3111	721	NINDS_000055	CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](OC3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@H](C)C[C@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C)O[C@@H](C)[C@@H]1O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C18	compound treatment	8578.0	12.2	0.02	8774.0	-79.1	-0.14	-0.0879	-0.6161	722	NINDS_000056	CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C19	compound treatment	8743.0	177.0	0.25	8894.0	40.9	0.07	0.2301	0.8762	723	NINDS_000057	CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C20	compound treatment	8473.0	-92.8	-0.13	9099.0	246.0	0.44	0.2178	0.4739	724	NINDS_000058	CCn1cc(C(=O)O)c(=O)c2ccc(C)nc12
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C21	compound treatment	8410.0	-156.0	-0.22	8719.0	-134.0	-0.24	-0.3266	-0.9992	725	NINDS_000059	CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)C(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C22	compound treatment	8604.0	38.2	0.05	9297.0	444.0	0.79	0.6003	0.7537	726	NINDS_000060	CCOC(=O)N
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C23	mock treatment	8678.0	112.0	0.16	8906.0	52.9	0.09	0.1799	0.9689			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	C24	mock treatment	8298.0	-268.0	-0.38	8958.0	105.0	0.19	-0.1369	-0.322			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D01	mock treatment	8716.0	150.0	0.21	9024.0	171.0	0.31	0.3675	0.9846			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D02	mock treatment	8504.0	-61.8	-0.09	8724.0	-129.0	-0.23	-0.2257	-0.9125			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D03	compound treatment	8439.0	-127.0	-0.18	8893.0	39.9	0.07	-0.0772	-0.3976	727	NINDS_000061	CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D04	compound treatment	8661.0	95.2	0.14	8737.0	-116.0	-0.21	-0.0512	-0.2063	3273	NINDS_000062	NNCCc1ccccc1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D05	compound treatment	8249.0	-317.0	-0.45	8970.0	117.0	0.21	-0.171	-0.3439	728	NINDS_000063	Cc1cc(nnc1NCCN2CCOCC2)c3ccccc3
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D06	compound treatment	8329.0	-237.0	-0.34	8702.0	-151.0	-0.27	-0.4297	-0.994	729	NINDS_000064	OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D07	compound treatment	8328.0	-238.0	-0.34	8558.0	-295.0	-0.53	-0.613	-0.9769	3173210	NINDS_000065	CO/N=C(\C(=O)NC1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSc3nc(=O)c(=O)[nH]n3C)/c4csc(N)n4
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D08	compound treatment	8338.0	-228.0	-0.32	9409.0	556.0	1.0	0.4743	0.4531	731	NINDS_000066	CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D09	compound treatment	8336.0	-230.0	-0.33	9240.0	387.0	0.69	0.2583	0.3373	732	NINDS_000067	Oc1cc(cc([N+](=O)[O-])c1O)[N+](=O)[O-]
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D10	compound treatment	8081.0	-485.0	-0.69	9078.0	225.0	0.4	-0.2034	-0.2546	733	NINDS_000068	CC1(CC2CC3(C)C1)CC(N)(C2)C3
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D11	compound treatment	8384.0	-182.0	-0.26	9137.0	284.0	0.51	0.1763	0.3091	734	NINDS_000069	CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D12	compound treatment	8598.0	32.2	0.05	8134.0	-719.0	-1.29	-0.8778	-0.6815	735	NINDS_000070	NNC(=O)c1ccncc1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D13	compound treatment	8701.0	135.0	0.19	8287.0	-566.0	-1.01	-0.5805	-0.5628	736	NINDS_000071	COC(=O)C(N)CS
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D14	compound treatment	8787.0	221.0	0.31	8596.0	-257.0	-0.46	-0.1028	-0.1844	737	NINDS_000072	c1nc(cs1)c2nc3ccccc3[nH]2
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D15	compound treatment	8636.0	70.2	0.1	9027.0	174.0	0.31	0.2907	0.8893	738	NINDS_000073	CC(=O)Nc1ccccc1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D16	compound treatment	8302.0	-264.0	-0.38	9422.0	569.0	1.02	0.4545	0.4187	1000104	NINDS_000074	Cc1c(CCC(=O)O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D17	compound treatment	8518.0	-47.8	-0.07	8385.0	-468.0	-0.84	-0.6407	-0.7621	740	NINDS_000075	N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D18	compound treatment	8482.0	-83.8	-0.12	8748.0	-105.0	-0.19	-0.2174	-0.9759	741	NINDS_000076	Cc1ccccc1OCC(O)CO
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D19	compound treatment	8557.0	-8.84	-0.01	8609.0	-244.0	-0.44	-0.3179	-0.7272	742	NINDS_000077	C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)C2[C@H](O)C[C@H]4/C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)/[C@H](C[C@@]43C)OC(=O)C
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D20	compound treatment	8544.0	-21.8	-0.03	8690.0	-163.0	-0.29	-0.2284	-0.778	743	NINDS_000078	CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D21	compound treatment	8459.0	-107.0	-0.15	8410.0	-443.0	-0.79	-0.6684	-0.8276	26	NINDS_000079	CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D22	compound treatment	8385.0	-181.0	-0.26	8875.0	21.9	0.04	-0.1543	-0.5927	449	NINDS_000080	CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D23	mock treatment	8533.0	-32.8	-0.05	8874.0	20.9	0.04	-0.0066	-0.1106			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	D24	mock treatment	8350.0	-216.0	-0.31	9182.0	329.0	0.59	0.199	0.2997			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	E01	mock treatment	8719.0	153.0	0.22	8955.0	102.0	0.18	0.2831	0.9961			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	E02	mock treatment	8696.0	130.0	0.19	8866.0	12.9	0.02	0.1473	0.7891			
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	E03	compound treatment	8426.0	-140.0	-0.2	8544.0	-309.0	-0.55	-0.532	-0.9047	744	NINDS_000081	Cn1cnc2[nH]c(=O)n(C)c(=O)c12
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	E04	compound treatment	8261.0	-305.0	-0.43	8612.0	-241.0	-0.43	-0.6121	-1.0	745	NINDS_000082	CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	E05	compound treatment	8116.0	-450.0	-0.64	8682.0	-171.0	-0.31	-0.6694	-0.943	746	NINDS_000083	C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
913.0191	OilRedO(913.0191)	AdipocyteDifferentiation1	913.0191.500	E06	compound treatment	8722.0	156.0	0.22	9476.0	623.0	1.12	0.9456	0.8317	747	NINDS_000084	CCn1cc(C(=O)O)c(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
