ASSAY_ID	ASSAY	PROJECT	PLATE	WELL	WELL_TYPE	RAW_VALUE_A	BSUB_VALUE_A	Z_SCORE_A	RAW_VALUE_B	BSUB_VALUE_B	Z_SCORE_B	COMPOSITE_Z	REPRODUCIBILITY	CHEMBANK_ID	VIRTUAL_ID	SMILES
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A01	compound treatment	1480.0	428.0	0.76	1320.0	220.0	0.36	0.7902	0.9399		Starr1.2_000001	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A02	compound treatment	1160.0	108.0	0.19	1520.0	420.0	0.68	0.6166	0.8733		Starr1.2_000002	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A03	compound treatment	920.0	-132.0	-0.23	1080.0	-20.0	-0.03	-0.1883	-0.7973		Starr1.2_000003	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A04	compound treatment	1520.0	468.0	0.83	1240.0	140.0	0.23	0.749	0.8679		Starr1.2_000004	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A05	compound treatment	1160.0	108.0	0.19	1320.0	220.0	0.36	0.3879	0.9585		Starr1.2_000005	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A06	compound treatment	880.0	-172.0	-0.31	1120.0	20.0	0.03	-0.1929	-0.6286		Starr1.2_000006	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A07	compound treatment	1200.0	148.0	0.26	1120.0	20.0	0.03	0.2094	0.7879		Starr1.2_000007	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A08	compound treatment	2840.0	1790.0	3.18	3160.0	2060.0	3.33	4.6044	0.9997		Starr1.2_000008	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A09	compound treatment	1240.0	188.0	0.33	1240.0	140.0	0.23	0.397	0.9818		Starr1.2_000009	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A10	compound treatment	1320.0	268.0	0.48	1120.0	20.0	0.03	0.3603	0.7533		Starr1.2_000010	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A11	compound treatment	1040.0	-11.6	-0.02	1440.0	340.0	0.55	0.3742	0.6801		Starr1.2_000011	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A12	compound treatment	1480.0	428.0	0.76	1440.0	340.0	0.55	0.9274	0.9872		Starr1.2_000012	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A13	compound treatment	49480.0	48400.0	86.11	48040.0	46900.0	75.92	114.5715	0.998		Starr1.2_000013	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A14	compound treatment	7120.0	6070.0	10.79	6760.0	5660.0	9.15	14.1028	0.9967		Starr1.2_000014	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A15	compound treatment	1120.0	68.4	0.12	1680.0	580.0	0.94	0.7493	0.7921		Starr1.2_000015	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A16	compound treatment	1240.0	188.0	0.33	1080.0	-20.0	-0.03	0.214	0.6359		Starr1.2_000016	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A17	compound treatment	1680.0	628.0	1.12	1640.0	540.0	0.87	1.4076	0.9926		Starr1.2_000017	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A18	compound treatment	720.0	-332.0	-0.59	1040.0	-60.0	-0.1	-0.4855	-0.8126		Starr1.2_000018	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A19	compound treatment	1360.0	308.0	0.55	1160.0	60.0	0.1	0.4563	0.8195		Starr1.2_000019	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A20	compound treatment	1520.0	468.0	0.83	1560.0	460.0	0.74	1.115	0.9984		Starr1.2_000020	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A21	compound treatment	1440.0	388.0	0.69	1440.0	340.0	0.55	0.8772	0.9936		Starr1.2_000021	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A22	compound treatment	1200.0	148.0	0.26	840.0	-260.0	-0.42	-0.1108	-0.2232		Starr1.2_000022	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A23	mock treatment	960.0	-91.6	-0.16	960.0	-140.0	-0.23	-0.2753	-0.9869			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	A24	mock treatment	680.0	-372.0	-0.66	760.0	-340.0	-0.55	-0.8561	-0.9958			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B01	compound treatment	760.0	-292.0	-0.52	880.0	-220.0	-0.36	-0.6182	-0.9831		Starr1.2_000023	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B02	compound treatment	680.0	-372.0	-0.66	960.0	-140.0	-0.23	-0.6273	-0.8982		Starr1.2_000024	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B03	compound treatment	10480.0	9430.0	16.76	14120.0	13000.0	21.06	26.7446	0.9936		Starr1.2_000025	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B04	compound treatment	2600.0	1550.0	2.75	2520.0	1420.0	2.3	3.5708	0.9959		Starr1.2_000026	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B05	compound treatment	1360.0	308.0	0.55	1240.0	140.0	0.23	0.5478	0.9235		Starr1.2_000027	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B06	compound treatment	2560.0	1510.0	2.68	2200.0	1100.0	1.78	3.1545	0.9801		Starr1.2_000028	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B07	compound treatment	1000.0	-51.6	-0.09	880.0	-220.0	-0.36	-0.3165	-0.8613		Starr1.2_000029	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B08	compound treatment	920.0	-132.0	-0.23	1280.0	180.0	0.29	0.0404	0.1081		Starr1.2_000030	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B09	compound treatment	10040.0	8990.0	15.98	9240.0	8140.0	13.17	20.6103	0.9954		Starr1.2_000031	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B10	compound treatment	3000.0	1950.0	3.46	2840.0	1740.0	2.81	4.4396	0.9947		Starr1.2_000032	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B11	compound treatment	2840.0	1790.0	3.18	2880.0	1780.0	2.88	4.2842	0.9988		Starr1.2_000033	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B12	compound treatment	11480.0	10400.0	18.54	9920.0	8820.0	14.27	23.1985	0.9916		Starr1.2_000034	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B13	compound treatment	5720.0	4670.0	8.3	6120.0	5020.0	8.12	11.6107	0.9999		Starr1.2_000035	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B14	compound treatment	2760.0	1710.0	3.04	3040.0	1940.0	3.14	4.3666	0.9999		Starr1.2_000036	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B15	compound treatment	5120.0	4070.0	7.23	5720.0	4620.0	7.47	10.3988	0.9999		Starr1.2_000037	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B16	compound treatment	27720.0	26700.0	47.42	26800.0	25700.0	41.57	62.9217	0.9978		Starr1.2_000038	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B17	compound treatment	1400.0	348.0	0.62	1320.0	220.0	0.36	0.6896	0.9654		Starr1.2_000039	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B18	compound treatment	1760.0	708.0	1.26	1920.0	820.0	1.33	1.8284	0.9997		Starr1.2_000040	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B19	compound treatment	1040.0	-11.6	-0.02	1080.0	-20.0	-0.03	-0.0375	-0.9765		Starr1.2_000041	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B20	compound treatment	1080.0	28.4	0.05	1160.0	60.0	0.1	0.1043	0.9536		Starr1.2_000042	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B21	compound treatment	760.0	-292.0	-0.52	800.0	-300.0	-0.49	-0.7097	-0.9995		Starr1.2_000043	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B22	compound treatment	840.0	-212.0	-0.38	960.0	-140.0	-0.23	-0.4262	-0.9705		Starr1.2_000044	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B23	mock treatment	920.0	-132.0	-0.23	920.0	-180.0	-0.29	-0.3713	-0.9941			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	B24	mock treatment	720.0	-332.0	-0.59	760.0	-340.0	-0.55	-0.8058	-0.9994			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C01	compound treatment	880.0	-172.0	-0.31	960.0	-140.0	-0.23	-0.3759	-0.9892		Starr1.2_000045	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C02	compound treatment	3640.0	2590.0	4.6	3720.0	2620.0	4.24	6.2507	0.9991		Starr1.2_000046	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C03	compound treatment	2120.0	1070.0	1.9	2640.0	1540.0	2.49	3.1045	0.9911		Starr1.2_000047	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C04	compound treatment	3120.0	2070.0	3.68	2800.0	1700.0	2.75	4.5448	0.9897		Starr1.2_000048	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C05	compound treatment	1560.0	508.0	0.9	1720.0	620.0	1.0	1.3483	0.9987		Starr1.2_000049	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C06	compound treatment	2120.0	1070.0	1.9	2280.0	1180.0	1.91	2.6928	1.0		Starr1.2_000050	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C07	compound treatment	1200.0	148.0	0.26	1400.0	300.0	0.49	0.5297	0.959		Starr1.2_000051	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C08	compound treatment	13400.0	12300.0	21.96	12280.0	11200.0	18.08	28.3115	0.9954		Starr1.2_000052	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C09	compound treatment	1760.0	708.0	1.26	1600.0	500.0	0.81	1.4625	0.9771		Starr1.2_000053	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C10	compound treatment	5680.0	4630.0	8.23	5840.0	4740.0	7.67	11.2401	0.9994		Starr1.2_000054	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C11	compound treatment	1880.0	828.0	1.47	2000.0	900.0	1.46	2.0708	1.0		Starr1.2_000055	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C12	compound treatment	2080.0	1030.0	1.83	1760.0	660.0	1.07	2.0478	0.9672		Starr1.2_000056	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C13	compound treatment	108840.0	108000.0	191.65	106640.0	106000.0	170.7	256.2221	0.9983		Starr1.2_000057	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C14	compound treatment	3600.0	2550.0	4.53	3480.0	2380.0	3.85	5.9259	0.9967		Starr1.2_000058	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C15	compound treatment	7040.0	5990.0	10.65	8600.0	7500.0	12.13	16.1065	0.9979		Starr1.2_000059	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C16	compound treatment	4320.0	3270.0	5.81	4240.0	3140.0	5.08	7.7004	0.9977		Starr1.2_000060	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C17	compound treatment	1600.0	548.0	0.98	1760.0	660.0	1.07	1.4443	0.999		Starr1.2_000061	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C18	compound treatment	2000.0	948.0	1.69	1360.0	260.0	0.42	1.4897	0.8572		Starr1.2_000062	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C19	compound treatment	1920.0	868.0	1.54	2480.0	1380.0	2.23	2.6701	0.9838		Starr1.2_000063	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C20	compound treatment	1600.0	548.0	0.98	840.0	-260.0	-0.42	0.3921	0.3693		Starr1.2_000064	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C21	compound treatment	1080.0	28.4	0.05	1480.0	380.0	0.61	0.4703	0.7626		Starr1.2_000065	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C22	compound treatment	1560.0	508.0	0.9	1560.0	460.0	0.74	1.1653	0.9953		Starr1.2_000066	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C23	mock treatment	1120.0	68.4	0.12	1200.0	100.0	0.16	0.2003	0.9901			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	C24	mock treatment	1040.0	-11.6	-0.02	760.0	-340.0	-0.55	-0.4034	-0.7331			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D01	compound treatment	1360.0	308.0	0.55	960.0	-140.0	-0.23	0.2276	0.3837		Starr1.2_000067	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D02	compound treatment	1280.0	228.0	0.41	1480.0	380.0	0.61	0.7217	0.9798		Starr1.2_000068	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D03	compound treatment	8040.0	6990.0	12.43	8040.0	6940.0	11.22	16.7234	0.9987		Starr1.2_000069	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D04	compound treatment	7200.0	6150.0	10.93	7720.0	6620.0	10.71	15.3013	0.9999		Starr1.2_000070	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D05	compound treatment	1520.0	468.0	0.83	1640.0	540.0	0.87	1.2065	0.9997		Starr1.2_000071	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D06	compound treatment	960.0	-91.6	-0.16	1120.0	20.0	0.03	-0.0923	-0.5558		Starr1.2_000072	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D07	compound treatment	1200.0	148.0	0.26	1040.0	-60.0	-0.1	0.1179	0.4195		Starr1.2_000073	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D08	compound treatment	1280.0	228.0	0.41	1320.0	220.0	0.36	0.5388	0.9978		Starr1.2_000074	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D09	compound treatment	23920.0	22900.0	40.66	19640.0	18500.0	29.99	49.9554	0.9888		Starr1.2_000075	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D10	compound treatment	1680.0	628.0	1.12	1280.0	180.0	0.29	0.9959	0.8626		Starr1.2_000076	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D11	compound treatment	5280.0	4230.0	7.52	4840.0	3740.0	6.05	9.5936	0.9942		Starr1.2_000077	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D12	compound treatment	2160.0	1110.0	1.97	2120.0	1020.0	1.65	2.5601	0.9961		Starr1.2_000078	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D13	compound treatment	4880.0	3830.0	6.81	4760.0	3660.0	5.92	8.9992	0.9976		Starr1.2_000079	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D14	compound treatment	1440.0	388.0	0.69	1800.0	700.0	1.13	1.2889	0.9719		Starr1.2_000080	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D15	compound treatment	3440.0	2390.0	4.25	2800.0	1700.0	2.75	4.9471	0.9779		Starr1.2_000081	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D16	compound treatment	22680.0	21600.0	38.46	23000.0	21900.0	35.42	52.2391	0.9992		Starr1.2_000082	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D17	compound treatment	1760.0	708.0	1.26	1880.0	780.0	1.26	1.7827	1.0		Starr1.2_000083	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D18	compound treatment	1920.0	868.0	1.54	2240.0	1140.0	1.84	2.3956	0.9961		Starr1.2_000084	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D19	compound treatment	1160.0	108.0	0.19	920.0	-180.0	-0.29	-0.0696	-0.1993		Starr1.2_000085	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D20	compound treatment	1440.0	388.0	0.69	1360.0	260.0	0.42	0.7857	0.9717		Starr1.2_000086	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D21	compound treatment	1360.0	308.0	0.55	1080.0	-20.0	-0.03	0.3649	0.6642		Starr1.2_000087	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D22	compound treatment	1760.0	708.0	1.26	1760.0	660.0	1.07	1.6455	0.9966		Starr1.2_000088	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D23	mock treatment	1000.0	-51.6	-0.09	1520.0	420.0	0.68	0.4154	0.6061			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	D24	mock treatment	21560.0	20500.0	36.46	920.0	-180.0	-0.29	25.5788	0.7014			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E01	compound treatment	1880.0	828.0	1.47	1320.0	220.0	0.36	1.2931	0.8534		Starr1.2_000089	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E02	compound treatment	6160.0	5110.0	9.08	6160.0	5060.0	8.18	12.2096	0.9986		Starr1.2_000090	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E03	compound treatment	1640.0	588.0	1.05	1480.0	380.0	0.61	1.1744	0.9679		Starr1.2_000091	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E04	compound treatment	1680.0	628.0	1.12	1440.0	340.0	0.55	1.1789	0.9467		Starr1.2_000092	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E05	compound treatment	1200.0	148.0	0.26	1200.0	100.0	0.16	0.3009	0.9724		Starr1.2_000093	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E06	compound treatment	1160.0	108.0	0.19	1240.0	140.0	0.23	0.2964	0.9968		Starr1.2_000094	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E07	compound treatment	1560.0	508.0	0.9	1720.0	620.0	1.0	1.3483	0.9987		Starr1.2_000095	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E08	compound treatment	6720.0	5670.0	10.08	6920.0	5820.0	9.41	13.7829	0.9994		Starr1.2_000096	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E09	compound treatment	2400.0	1350.0	2.4	3440.0	2340.0	3.78	4.3715	0.9757		Starr1.2_000097	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E10	compound treatment	14080.0	13000.0	23.17	14080.0	13000.0	20.99	31.225	0.9988		Starr1.2_000098	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E11	compound treatment	2320.0	1270.0	2.26	2560.0	1460.0	2.36	3.2645	0.9997		Starr1.2_000099	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E12	compound treatment	2360.0	1310.0	2.33	2360.0	1260.0	2.04	3.086	0.9978		Starr1.2_000100	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E13	compound treatment	144600.0	144000.0	255.24	146520.0	145000.0	235.2	346.7917	0.9992		Starr1.2_000101	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E14	compound treatment	3760.0	2710.0	4.82	3200.0	2100.0	3.4	5.8069	0.9854		Starr1.2_000102	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E15	compound treatment	2200.0	1150.0	2.04	2360.0	1260.0	2.04	2.8849	1.0		Starr1.2_000103	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E16	compound treatment	1920.0	868.0	1.54	2120.0	1020.0	1.65	2.2583	0.9995		Starr1.2_000104	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E17	compound treatment	1960.0	908.0	1.62	1720.0	620.0	1.0	1.8512	0.9737		Starr1.2_000105	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E18	compound treatment	1320.0	268.0	0.48	1440.0	340.0	0.55	0.7263	0.9975		Starr1.2_000106	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E19	compound treatment	2240.0	1190.0	2.11	1640.0	540.0	0.87	2.1117	0.9236		Starr1.2_000107	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E20	compound treatment	1360.0	308.0	0.55	1200.0	100.0	0.16	0.5021	0.8783		Starr1.2_000108	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E21	compound treatment	1120.0	68.4	0.12	1600.0	500.0	0.81	0.6578	0.8044		Starr1.2_000109	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E22	compound treatment	1200.0	148.0	0.26	1320.0	220.0	0.36	0.4382	0.9892		Starr1.2_000110	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E23	mock treatment	920.0	-132.0	-0.23	1040.0	-60.0	-0.1	-0.2341	-0.924			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	E24	mock treatment	880.0	-172.0	-0.31	1000.0	-100.0	-0.16	-0.3301	-0.9559			
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F01	compound treatment	1120.0	68.4	0.12	1200.0	100.0	0.16	0.2003	0.9901		Starr1.2_000111	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F02	compound treatment	1440.0	388.0	0.69	1520.0	420.0	0.68	0.9686	1.0		Starr1.2_000112	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F03	compound treatment	1800.0	748.0	1.33	1720.0	620.0	1.0	1.65	0.9903		Starr1.2_000113	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F04	compound treatment	2400.0	1350.0	2.4	2800.0	1700.0	2.75	3.6395	0.9977		Starr1.2_000114	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F05	compound treatment	1640.0	588.0	1.05	1520.0	420.0	0.68	1.2201	0.9781		Starr1.2_000115	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F06	compound treatment	2080.0	1030.0	1.83	2400.0	1300.0	2.1	2.7797	0.9976		Starr1.2_000116	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F07	compound treatment	1040.0	-11.6	-0.02	1640.0	540.0	0.87	0.603	0.6902		Starr1.2_000117	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F08	compound treatment	4120.0	3070.0	5.46	4640.0	3540.0	5.73	7.9064	0.9997		Starr1.2_000118	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F09	compound treatment	15080.0	14000.0	24.94	15080.0	14000.0	22.61	33.626	0.9988		Starr1.2_000119	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F10	compound treatment	2320.0	1270.0	2.26	1800.0	700.0	1.13	2.3953	0.9492		Starr1.2_000120	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F11	compound treatment	71240.0	70200.0	124.8	64160.0	63100.0	101.99	160.3657	0.995		Starr1.2_000121	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F12	compound treatment	4240.0	3190.0	5.67	5120.0	4020.0	6.5	8.6062	0.9977		Starr1.2_000122	
1120.0022	KinaseGlo(1120.0022)	MalariaSleepingSicknessInhibition	1120.0022.2143	F13	compound treatment	3240.0	2190.0	3.89	3920.0	2820.0	4.56	5.9765	0.9969		Starr1.2_000123	
