ASSAY_ID	ASSAY	PROJECT	PLATE	WELL	WELL_TYPE	RAW_VALUE_A	BSUB_VALUE_A	Z_SCORE_A	COMPOSITE_Z	REPRODUCIBILITY	CHEMBANK_ID	VIRTUAL_ID	SMILES
108.0003	user{IC50()}(108.0003)	IronUptake	108.0003.54	C20	compound treatment	20.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	2121786	NCIStruc1_000378	OC(=O)/C(=C\c1ccc(O)cc1)/c2cccc3ccccc23
108.0003	user{IC50()}(108.0003)	IronUptake	108.0003.54	N20	compound treatment	20.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	1044826	NCIStruc1_000598	OC(=O)CCc1ccc([nH]1)c2ccccc2
108.0003	user{IC50()}(108.0003)	IronUptake	108.0003.55	B05	compound treatment	10.0	2.5	0.17	0.1747	1.0	2121924	NCIStruc1_000663	C[C@@H](N1CCOCC1)[C@@](O)(c2ccccc2)c3ccccn3
108.0003	user{IC50()}(108.0003)	IronUptake	108.0003.55	L06	compound treatment	5.0	-2.5	-0.17	-0.1747	-1.0	2122016	NCIStruc1_000864	Cc1nn(c2O[CuH-2]3Oc4cc(ccc4[N+]3=Nc12)c5ccc6N=[N+]7[CuH-2](Oc8c7ccc9c(cc(c(N)c89)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)Oc6c5)c%10ccc(cc%10)S(=O)(=O)O
108.0003	user{IC50()}(108.0003)	IronUptake	108.0003.56	I18	compound treatment	25.0	6.5	0.45	0.4543	1.0	1020842	NCIStruc1_001135	NS(=O)(=O)c1ccc(N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O)cc1
108.0003	user{IC50()}(108.0003)	IronUptake	108.0003.56	N16	compound treatment	12.0	-6.5	-0.45	-0.4543	-1.0	2122172	NCIStruc1_001233	CC(=O)OC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@]3(S)[C@]2(C)CC1
108.0003	user{IC50()}(108.0003)	IronUptake	108.0003.57	H10	compound treatment	30.0	12.5	0.87	0.8736	1.0	2122265	NCIStruc1_001427	[O-][N+](=O)c1cc(/C=N/N2C(=O)CSC2=S)ccc1Cl
108.0003	user{IC50()}(108.0003)	IronUptake	108.0003.57	N19	compound treatment	5.0	-12.5	-0.87	-0.8736	-1.0	2080197	NCIStruc1_001556	Nc1c(cc(Nc2cccc(c2)S(=O)(=O)N)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13)S(=O)(=O)O
