Cell 0 0 0 886 468 942 527 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 507 593 575 671 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 356 286 413 346 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 306 66 395 140 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 709 2 790 71 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 718 58 794 128 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 748 200 833 287 0 0 0 0 0 0 0
Cell 1 0 0 901 68 989 151 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 583 215 672 300 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 567 177 642 247 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 468 247 538 310 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 484 281 576 345 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 902 574 987 655 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 858 574 930 658 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 816 536 882 626 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 757 563 826 630 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 846 332 924 402 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 796 345 874 415 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 12 537 96 610 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 132 517 235 592 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 339 406 406 471 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 278 520 355 588 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 220 462 292 538 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 406 619 513 696 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 640 440 738 536 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 612 387 688 454 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 491 377 572 464 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 332 223 403 293 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 392 201 459 257 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 229 324 304 396 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 179 329 257 398 0 0 0 0 0 0 0
