Cell 0 0 0 26 613 110 685 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 91 594 173 658 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 732 477 809 551 0 0 0 0 0 0 0
Cell 1 0 0 931 505 989 591 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 864 538 949 630 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 804 307 898 397 0 0 0 0 0 0 0
Cell 1 0 0 928 53 989 134 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 868 58 947 135 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 747 223 830 290 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 719 296 812 377 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 16 462 87 520 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 130 454 209 528 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 276 584 372 647 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 339 634 409 700 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 407 622 497 692 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 586 556 670 625 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 455 435 530 510 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 352 463 455 529 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 481 201 562 280 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 562 165 651 242 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 654 35 723 104 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 527 0 598 60 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 451 132 523 195 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 361 158 435 224 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 282 25 375 99 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 311 324 386 401 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 265 309 333 383 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 156 365 255 430 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 157 60 250 131 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 62 350 155 411 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 113 296 180 366 0 0 0 0 0 0 0
Cell 0 0 0 26 220 127 308 0 0 0 0 0 0 0
