ENSMUSG00000102693.2	chr1	3143476	3144545
ENSMUSG00000064842.3	chr1	3172239	3172348
ENSMUSG00000051951.6	chr1	3276124	3741721
ENSMUSG00000102851.2	chr1	3322980	3323459
ENSMUSG00000103377.2	chr1	3435954	3438772
ENSMUSG00000104017.2	chr1	3445779	3448011
ENSMUSG00000103025.2	chr1	3535200	3537508
ENSMUSG00000089699.2	chr1	3536810	3583776
ENSMUSG00000103201.2	chr1	3582674	3584730
ENSMUSG00000103147.2	chr1	3602018	3602943
ENSMUSG00000103161.2	chr1	3663115	3666126
ENSMUSG00000102331.2	chr1	3717532	3729127
ENSMUSG00000102348.2	chr1	3750378	3752011
ENSMUSG00000102592.2	chr1	3822233	3824583
ENSMUSG00000088333.4	chr1	3854099	3854156
ENSMUSG00000102343.2	chr1	3975962	4056438
ENSMUSG00000025900.14	chr1	4069780	4479464
ENSMUSG00000102948.2	chr1	4326457	4330742
ENSMUSG00000104123.2	chr1	4433569	4435052
ENSMUSG00000025902.14	chr1	4561154	4567577
ENSMUSG00000104238.2	chr1	4566774	4569781
ENSMUSG00000102269.2	chr1	4593128	4596960
ENSMUSG00000118917.1	chr1	4599240	4599346
ENSMUSG00000103003.2	chr1	4605060	4605509
ENSMUSG00000104328.2	chr1	4653352	4656475
ENSMUSG00000102735.2	chr1	4680694	4681629
ENSMUSG00000098104.2	chr1	4758157	4759626
ENSMUSG00000102175.2	chr1	4762442	4763647
ENSMUSG00002075947.1	chr1	4793500	4793602
ENSMUSG00000103265.2	chr1	4805269	4805899
ENSMUSG00000103922.2	chr1	4841354	4842422
ENSMUSG00000033845.14	chr1	4843429	4855962
ENSMUSG00000102275.2	chr1	4848286	4849435
ENSMUSG00000120403.1	chr1	4855991	4857360
ENSMUSG00000025903.15	chr1	4878011	4918633
ENSMUSG00000104217.2	chr1	4878115	4956993
ENSMUSG00000033813.16	chr1	4928037	4968132
ENSMUSG00000062588.5	chr1	4950272	4950874
ENSMUSG00000103280.2	chr1	4975974	4977084
ENSMUSG00000002459.18	chr1	4979799	5140508
ENSMUSG00000091305.2	chr1	4997251	4997522
ENSMUSG00000102653.2	chr1	5008799	5010933
ENSMUSG00000085623.2	chr1	5041080	5047043
ENSMUSG00000091665.2	chr1	5133283	5134870
ENSMUSG00000033793.13	chr1	5140241	5232752
ENSMUSG00000104352.2	chr1	5346329	5347560
ENSMUSG00000104046.2	chr1	5377962	5380240
ENSMUSG00000102907.2	chr1	5473770	5475801
ENSMUSG00000025905.15	chr1	5658689	5676354
ENSMUSG00000103936.2	chr1	5688060	5688453
ENSMUSG00002076544.1	chr1	5714868	5714968
ENSMUSG00000103519.2	chr1	5913097	5914895
ENSMUSG00000033774.5	chr1	5983926	5987617
ENSMUSG00000103090.2	chr1	6119187	6120269
ENSMUSG00000090031.4	chr1	6234353	6285517
ENSMUSG00000025907.15	chr1	6276421	6346872
ENSMUSG00000087247.4	chr1	6429442	6464955
ENSMUSG00000103355.2	chr1	6450618	6451256
ENSMUSG00000102706.2	chr1	6452858	6453330
ENSMUSG00000103845.2	chr1	6499879	6511520
ENSMUSG00000033740.18	chr1	6557455	6931164
ENSMUSG00000103329.3	chr1	6931461	6934375
ENSMUSG00000104385.2	chr1	6980784	6981446
ENSMUSG00000102135.2	chr1	6986783	6993812
ENSMUSG00000103282.2	chr1	6999983	7000012
ENSMUSG00000102534.2	chr1	7068441	7068765
ENSMUSG00000102213.2	chr1	7083986	7084144
ENSMUSG00000103629.2	chr1	7106139	7107441
ENSMUSG00000120372.1	chr1	7158447	7159048
ENSMUSG00000051285.18	chr1	7159144	7243852
ENSMUSG00000098201.2	chr1	7206423	7206810
ENSMUSG00000103509.2	chr1	7218334	7222361
ENSMUSG00000048538.8	chr1	7247963	7249261
ENSMUSG00000103709.2	chr1	7259966	7260143
ENSMUSG00000077244.3	chr1	7336027	7336156
ENSMUSG00000102768.2	chr1	7385675	7386686
ENSMUSG00000097797.7	chr1	7419630	7468093
ENSMUSG00000103498.2	chr1	7480903	7482217
ENSMUSG00000103067.2	chr1	7568192	7588373
ENSMUSG00000102320.2	chr1	7661870	7662155
ENSMUSG00000104226.2	chr1	7667603	7669697
ENSMUSG00000103903.2	chr1	7734305	7735185
ENSMUSG00000103557.2	chr1	7799085	7800789
ENSMUSG00000025909.17	chr1	8431699	9370103
ENSMUSG00000102647.2	chr1	8521184	8523715
ENSMUSG00000086235.2	chr1	8538650	8539049
ENSMUSG00000102253.2	chr1	8598004	8601537
ENSMUSG00002074990.1	chr1	8658839	8658948
ENSMUSG00000103884.2	chr1	8713920	8715083
ENSMUSG00000084353.2	chr1	8862147	8862386
ENSMUSG00000103933.2	chr1	8886066	8886263
ENSMUSG00002075967.1	chr1	8886362	8886471
ENSMUSG00000086195.2	chr1	8926152	8926491
ENSMUSG00000104504.2	chr1	8926987	8927326
ENSMUSG00000066693.3	chr1	9033220	9033845
ENSMUSG00000102316.2	chr1	9261292	9262341
ENSMUSG00000103819.2	chr1	9328842	9329359
ENSMUSG00000102871.2	chr1	9357147	9360405
ENSMUSG00000101571.3	chr1	9466998	9468912
ENSMUSG00000104428.2	chr1	9509966	9510601
ENSMUSG00000102272.2	chr1	9520804	9521973
ENSMUSG00000065625.3	chr1	9528895	9528997
ENSMUSG00000103411.2	chr1	9569563	9571747
ENSMUSG00000061024.9	chr1	9615633	9617680
ENSMUSG00000025911.15	chr1	9618173	9650898
ENSMUSG00000079671.10	chr1	9630705	9701406
ENSMUSG00000081441.4	chr1	9644773	9645874
ENSMUSG00000067879.4	chr1	9671424	9697368
ENSMUSG00000099827.2	chr1	9709480	9710807
ENSMUSG00000025912.17	chr1	9737640	9770434
ENSMUSG00000045210.9	chr1	9788847	9818607
ENSMUSG00000097893.10	chr1	9817873	9862152
ENSMUSG00000025915.15	chr1	9868332	9971070
ENSMUSG00000046334.5	chr1	9872422	9872778
ENSMUSG00002075801.1	chr1	9904723	9904827
ENSMUSG00000098234.9	chr1	9926809	10014398
ENSMUSG00000046101.17	chr1	9978863	10012310
ENSMUSG00000093178.3	chr1	10012688	10012774
ENSMUSG00000099032.3	chr1	10030388	10038157
ENSMUSG00000104025.2	chr1	10037539	10038912
ENSMUSG00000025916.11	chr1	10038849	10079361
ENSMUSG00000087199.2	chr1	10052612	10062591
ENSMUSG00000121270.1	chr1	10060094	10062168
ENSMUSG00000119658.1	chr1	10080039	10080142
ENSMUSG00000025917.10	chr1	10094826	10108393
ENSMUSG00000056763.17	chr1	10108212	10206993
ENSMUSG00000102356.2	chr1	10127250	10128169
ENSMUSG00000067851.12	chr1	10207796	10302895
ENSMUSG00002076532.1	chr1	10236764	10237003
ENSMUSG00000102556.2	chr1	10267306	10269027
ENSMUSG00000042501.13	chr1	10394945	10790170
ENSMUSG00000103810.2	chr1	10519470	10522214
ENSMUSG00000083422.2	chr1	10624323	10625778
ENSMUSG00000119312.1	chr1	10625779	10625885
ENSMUSG00000081417.2	chr1	10765348	10765839
ENSMUSG00000103448.2	chr1	10852681	10854602
ENSMUSG00000100212.2	chr1	10875505	10876746
ENSMUSG00000100648.2	chr1	10938912	10939670
ENSMUSG00002076499.1	chr1	10991894	10991984
ENSMUSG00000048960.14	chr1	11063689	11373905
ENSMUSG00000077318.3	chr1	11204335	11204462
ENSMUSG00000101827.2	chr1	11293790	11294398
ENSMUSG00000103494.2	chr1	11434150	11437188
ENSMUSG00000057715.14	chr1	11484329	12046125
ENSMUSG00000103825.2	chr1	11487142	11489612
ENSMUSG00000099845.2	chr1	11678363	11678624
ENSMUSG00000103561.2	chr1	11774431	11776574
ENSMUSG00000101610.2	chr1	12191184	12192056
ENSMUSG00000118923.1	chr1	12445160	12445266
ENSMUSG00000098555.3	chr1	12496210	12496330
ENSMUSG00000097628.2	chr1	12635801	12636607
ENSMUSG00000098163.2	chr1	12726091	12726777
ENSMUSG00000097171.2	chr1	12737787	12743314
ENSMUSG00000101314.2	chr1	12740548	12741400
ENSMUSG00000016918.16	chr1	12762501	12931416
ENSMUSG00000025938.17	chr1	12936773	13062874
ENSMUSG00000104518.2	chr1	13129625	13130175
ENSMUSG00000069620.7	chr1	13132249	13132569
ENSMUSG00000099498.2	chr1	13139062	13148886
ENSMUSG00000042414.8	chr1	13183681	13197387
ENSMUSG00000005886.15	chr1	13209329	13444307
ENSMUSG00000103506.2	chr1	13247686	13249938
ENSMUSG00000103495.2	chr1	13305033	13306658
ENSMUSG00002076346.1	chr1	13332422	13332503
ENSMUSG00000102639.2	chr1	13360036	13360730
ENSMUSG00000104170.2	chr1	13367260	13369131
ENSMUSG00000087782.3	chr1	13404722	13404833
ENSMUSG00000103085.2	chr1	13413787	13418428
ENSMUSG00000102664.2	chr1	13424707	13426954
ENSMUSG00000101476.2	chr1	13446294	13458637
ENSMUSG00000101171.2	chr1	13477236	13477879
ENSMUSG00000025935.11	chr1	13634922	13660134
ENSMUSG00000120948.1	chr1	13663819	13667317
ENSMUSG00000025937.7	chr1	13693554	13730770
ENSMUSG00000102982.2	chr1	13711707	13712972
ENSMUSG00000067813.4	chr1	13738995	13771947
ENSMUSG00000077368.3	chr1	13844558	13844688
ENSMUSG00000097711.2	chr1	13856107	13857103
ENSMUSG00000102166.2	chr1	13917095	13919343
ENSMUSG00002075174.1	chr1	14002602	14002909
ENSMUSG00000104209.2	chr1	14179439	14183043
ENSMUSG00000025932.15	chr1	14239178	14380459
ENSMUSG00002075819.1	chr1	14252802	14252901
ENSMUSG00000102588.2	chr1	14325776	14326214
ENSMUSG00000054493.3	chr1	14823161	14847155
ENSMUSG00000025930.7	chr1	14823570	14826216
ENSMUSG00000103492.2	chr1	14858869	14863189
ENSMUSG00000081201.2	chr1	14910093	14910380
ENSMUSG00000082193.2	chr1	14935296	14936189
ENSMUSG00000032769.6	chr1	14942872	14989086
ENSMUSG00000088159.3	chr1	15089264	15089383
ENSMUSG00000073737.4	chr1	15339026	15340021
ENSMUSG00000092083.5	chr1	15357478	15793974
ENSMUSG00000102937.2	chr1	15434526	15436058
ENSMUSG00000104149.2	chr1	15626473	15628561
ENSMUSG00000088829.3	chr1	15756159	15756270
ENSMUSG00000077377.3	chr1	15828056	15828187
ENSMUSG00000101652.2	chr1	15830346	15830892
ENSMUSG00000100814.2	chr1	15830985	15831084
ENSMUSG00000025925.15	chr1	15875870	15914276
ENSMUSG00000104379.2	chr1	15923555	15926723
ENSMUSG00000032719.5	chr1	15924086	15962946
ENSMUSG00002076565.1	chr1	15949754	15950056
ENSMUSG00000100652.2	chr1	16123559	16124111
ENSMUSG00000067795.14	chr1	16136203	16163549
ENSMUSG00000043716.14	chr1	16171519	16174886
ENSMUSG00000025921.8	chr1	16175998	16203958
ENSMUSG00000104165.2	chr1	16278421	16280741
ENSMUSG00000100868.2	chr1	16298730	16314286
ENSMUSG00000025920.20	chr1	16298898	16590336
ENSMUSG00000089982.8	chr1	16323816	16338145
ENSMUSG00000025939.20	chr1	16611014	16689713
ENSMUSG00000102457.2	chr1	16688784	16691763
ENSMUSG00000079658.10	chr1	16711949	16727266
ENSMUSG00000097744.2	chr1	16727776	16732502
ENSMUSG00000100959.2	chr1	16733204	16733886
ENSMUSG00000025940.7	chr1	16735431	16748499
ENSMUSG00000025779.11	chr1	16758275	16779835
ENSMUSG00000100093.2	chr1	16828429	16828847
ENSMUSG00000091020.4	chr1	16838503	16840362
ENSMUSG00000101640.2	chr1	16968409	17161855
ENSMUSG00000104133.2	chr1	17001194	17002020
ENSMUSG00000042686.6	chr1	17034784	17168113
ENSMUSG00000100110.2	chr1	17194971	17199180
ENSMUSG00000025777.9	chr1	17215586	17234495
ENSMUSG00000099899.2	chr1	17238627	17243327
ENSMUSG00000100272.2	chr1	17320338	17320716
ENSMUSG00000100398.2	chr1	17465182	17465653
ENSMUSG00000101589.2	chr1	17467636	17470505
ENSMUSG00000102048.2	chr1	17499267	17499752
ENSMUSG00000089534.3	chr1	17590225	17590335
ENSMUSG00000067780.4	chr1	17672125	17701163
ENSMUSG00000100053.2	chr1	17685308	17711305
ENSMUSG00000085125.8	chr1	17746251	17797870
ENSMUSG00000025776.14	chr1	17797269	17836568
ENSMUSG00000099895.2	chr1	17812139	17875641
ENSMUSG00000100554.2	chr1	18017265	18018663
ENSMUSG00000099473.2	chr1	18063234	18069846
ENSMUSG00000099591.2	chr1	18064037	18067707
ENSMUSG00000109887.2	chr1	18064686	18129280
ENSMUSG00000102001.2	chr1	18076185	18086410
ENSMUSG00000101717.3	chr1	18118324	18128493
ENSMUSG00000025774.15	chr1	18185415	18216126
ENSMUSG00000070977.5	chr1	18280277	18293788
ENSMUSG00000073735.2	chr1	18306697	18307667
ENSMUSG00000067773.7	chr1	18321204	18335362
ENSMUSG00000101685.2	chr1	18332619	18333603
ENSMUSG00000101306.2	chr1	18778652	18779560
ENSMUSG00000088800.4	chr1	19039986	19040057
ENSMUSG00000101644.2	chr1	19107490	19107601
ENSMUSG00000099433.2	chr1	19133081	19133359
ENSMUSG00000089787.3	chr1	19133524	19175064
ENSMUSG00000042596.8	chr1	19173246	19236570
ENSMUSG00000100720.2	chr1	19223646	19224190
ENSMUSG00000025927.14	chr1	19279138	19308800
ENSMUSG00000100538.2	chr1	19312949	19313993
ENSMUSG00000101117.2	chr1	19390450	19390921
ENSMUSG00000100204.2	chr1	19401163	19403408
ENSMUSG00002076883.1	chr1	19584079	19584143
ENSMUSG00000102597.2	chr1	19684493	19686991
ENSMUSG00000043760.17	chr1	20128003	20688288
ENSMUSG00000104095.2	chr1	20132294	20135772
ENSMUSG00000089914.3	chr1	20426676	20462524
ENSMUSG00000090142.3	chr1	20514482	20515034
ENSMUSG00000070175.3	chr1	20515035	20515136
ENSMUSG00000099906.3	chr1	20740106	20754522
ENSMUSG00000065559.3	chr1	20749234	20749306
ENSMUSG00000065480.3	chr1	20752993	20753111
ENSMUSG00000025929.5	chr1	20801129	20804720
ENSMUSG00000041872.10	chr1	20847370	20860841
ENSMUSG00000041859.11	chr1	20873192	20890536
ENSMUSG00000099714.2	chr1	20891555	20892740
ENSMUSG00000102121.2	chr1	20906885	20909913
ENSMUSG00000088858.3	chr1	20912759	20912890
ENSMUSG00000097934.2	chr1	20958874	20960697
ENSMUSG00000025931.16	chr1	20960830	21009874
ENSMUSG00000077314.3	chr1	20985634	20985764
ENSMUSG00000100929.2	chr1	21015935	21017138
ENSMUSG00000041809.6	chr1	21021850	21061065
ENSMUSG00000041779.6	chr1	21066523	21149453
ENSMUSG00000099971.2	chr1	21150338	21151972
ENSMUSG00000100819.2	chr1	21249212	21257651
ENSMUSG00000025933.16	chr1	21288799	21300391
ENSMUSG00000102633.2	chr1	21304946	21307045
ENSMUSG00000025934.16	chr1	21310813	21335885
ENSMUSG00000099343.2	chr1	21320583	21341817
ENSMUSG00000096375.3	chr1	21342627	21343130
ENSMUSG00000121505.1	chr1	21355457	21395963
ENSMUSG00000025936.18	chr1	21355832	21368351
ENSMUSG00000093963.2	chr1	21382741	21386544
ENSMUSG00000067750.4	chr1	21419865	21422424
ENSMUSG00000086194.2	chr1	21424229	21425340
ENSMUSG00000094436.2	chr1	21435027	21435254
ENSMUSG00000041722.8	chr1	21438555	21441069
ENSMUSG00000085507.2	chr1	21442894	21443988
ENSMUSG00000094926.2	chr1	21449779	21450006
ENSMUSG00000085079.4	chr1	21453780	21456597
ENSMUSG00000085679.3	chr1	21461130	21461325
ENSMUSG00000028033.17	chr1	21468627	22032166
ENSMUSG00000104138.2	chr1	21524915	21527241
ENSMUSG00000082935.4	chr1	21582157	21583280
ENSMUSG00000103748.2	chr1	21909172	21910738
ENSMUSG00000099692.2	chr1	22100288	22100839
ENSMUSG00000100418.2	chr1	22308073	22308519
ENSMUSG00000041670.20	chr1	22356475	22845203
ENSMUSG00000097642.2	chr1	22779845	22780646
ENSMUSG00000101468.2	chr1	23023944	23026206
ENSMUSG00000101227.2	chr1	23087376	23274754
ENSMUSG00000073730.3	chr1	23139554	23141334
ENSMUSG00000089553.3	chr1	23284292	23284412
ENSMUSG00000102766.2	chr1	23294766	23295488
ENSMUSG00000065405.5	chr1	23311350	23311420
ENSMUSG00000097970.2	chr1	23330618	23331016
ENSMUSG00000065567.3	chr1	23330782	23330865
ENSMUSG00000100775.2	chr1	23332810	23333156
ENSMUSG00000101226.2	chr1	23385037	23385680
ENSMUSG00000026158.12	chr1	23405505	23436853
ENSMUSG00000097920.2	chr1	23518620	23519608
ENSMUSG00000099503.2	chr1	23613668	23635745
ENSMUSG00000026156.9	chr1	23800834	23888239
ENSMUSG00000026155.14	chr1	23883927	23961398
ENSMUSG00000026154.5	chr1	24035020	24044737
ENSMUSG00000102495.2	chr1	24044586	24044975
ENSMUSG00000026153.16	chr1	24050174	24139422
ENSMUSG00000102398.2	chr1	24139706	24142505
ENSMUSG00000097670.2	chr1	24164356	24165222
ENSMUSG00000026147.17	chr1	24216691	24291765
ENSMUSG00000026141.14	chr1	24300971	24626553
ENSMUSG00000077463.3	chr1	24587922	24588058
ENSMUSG00000099997.2	chr1	24633168	24634504
ENSMUSG00000100131.2	chr1	24650616	24651491
ENSMUSG00000067736.3	chr1	24651488	24651781
ENSMUSG00000101939.2	chr1	24651856	24652200
ENSMUSG00000101111.2	chr1	24652270	24653052
ENSMUSG00000100862.2	chr1	24653055	24653732
ENSMUSG00000102070.2	chr1	24653966	24654646
ENSMUSG00000101249.2	chr1	24654787	24655278
ENSMUSG00000073725.9	chr1	24717711	24805382
ENSMUSG00000100808.2	chr1	24949542	24950740
ENSMUSG00000100483.2	chr1	25002290	25004239
ENSMUSG00000100450.2	chr1	25051022	25051837
ENSMUSG00000099392.2	chr1	25065662	25066313
ENSMUSG00000033569.18	chr1	25106557	25868788
ENSMUSG00000080849.2	chr1	25262811	25263254
ENSMUSG00000104257.2	chr1	25315485	25317035
ENSMUSG00000119153.1	chr1	25318526	25318632
ENSMUSG00000102296.2	chr1	25323299	25324329
ENSMUSG00000103209.2	chr1	25335593	25338967
ENSMUSG00000104027.2	chr1	25353357	25356789
ENSMUSG00000102407.2	chr1	25364947	25367479
ENSMUSG00000103214.2	chr1	25385059	25388163
ENSMUSG00000104100.2	chr1	25401645	25404901
ENSMUSG00000084740.3	chr1	25490152	25490255
ENSMUSG00000103889.2	chr1	25647331	25650265
ENSMUSG00000101301.2	chr1	25654027	25654596
ENSMUSG00000104221.2	chr1	25659319	25662261
ENSMUSG00000102250.2	chr1	25711326	25715320
ENSMUSG00000102317.2	chr1	25725143	25730582
ENSMUSG00000103563.2	chr1	25761119	25763859
ENSMUSG00000102465.2	chr1	25774470	25778050
ENSMUSG00000102659.2	chr1	25794424	25798114
ENSMUSG00000103924.2	chr1	25814838	25819387
ENSMUSG00000104132.2	chr1	25836362	25839986
ENSMUSG00000102747.2	chr1	25843178	25846487
ENSMUSG00000102386.2	chr1	25848037	25849053
ENSMUSG00000103004.2	chr1	25863471	25863800
ENSMUSG00000104516.2	chr1	25869738	25870959
ENSMUSG00000101618.2	chr1	26035685	26036240
ENSMUSG00000099458.2	chr1	26505317	26505967
ENSMUSG00000088111.3	chr1	26605914	26606019
ENSMUSG00000073722.4	chr1	26720895	26726541
ENSMUSG00000119695.1	chr1	26998184	26998302
ENSMUSG00000100310.2	chr1	27375433	27375849
ENSMUSG00000101514.3	chr1	27923059	27941903
ENSMUSG00000101033.2	chr1	27939500	27940153
ENSMUSG00000101372.2	chr1	28028991	28030863
ENSMUSG00000103241.2	chr1	28608999	28610512
ENSMUSG00000086240.5	chr1	28619580	28619853
ENSMUSG00000048411.5	chr1	28815198	28819333
ENSMUSG00000081557.3	chr1	28839321	28841802
ENSMUSG00000058590.3	chr1	28977117	28977420
ENSMUSG00000101235.2	chr1	29258781	29259330
ENSMUSG00002075209.1	chr1	29320045	29320156
ENSMUSG00002076857.1	chr1	29340561	29340660
ENSMUSG00002074912.1	chr1	29400356	29400451
ENSMUSG00000099257.3	chr1	29460569	29460693
ENSMUSG00000099492.2	chr1	29523685	29524996
ENSMUSG00000118548.2	chr1	29852235	29853519
ENSMUSG00000101726.2	chr1	29969175	29969796
ENSMUSG00002075317.1	chr1	30025015	30025124
ENSMUSG00002075289.1	chr1	30372372	30372478
ENSMUSG00000053185.3	chr1	30757641	30759043
ENSMUSG00000100261.2	chr1	30808768	30810896
ENSMUSG00000101180.2	chr1	30833629	30833956
ENSMUSG00000048874.16	chr1	30841420	30913002
ENSMUSG00000103783.2	chr1	30872629	30875512
ENSMUSG00000104315.2	chr1	30904585	30907619
ENSMUSG00000026064.17	chr1	30979383	30988390
ENSMUSG00000117310.3	chr1	30979383	30988851
ENSMUSG00000117091.2	chr1	31016324	31017049
ENSMUSG00000086726.4	chr1	31025306	31026034
ENSMUSG00000086727.10	chr1	31036933	31261765
ENSMUSG00000100237.2	chr1	31081000	31082756
ENSMUSG00002076113.1	chr1	31161806	31161943
ENSMUSG00000100910.2	chr1	31175107	31189186
ENSMUSG00000099796.2	chr1	31203630	31203854
ENSMUSG00000050217.14	chr1	31215482	31243806
ENSMUSG00000026063.5	chr1	31261919	31263369
ENSMUSG00000077664.3	chr1	31298674	31298800
ENSMUSG00000100205.2	chr1	31306407	31306965
ENSMUSG00000100592.2	chr1	31313973	31314536
ENSMUSG00000094215.4	chr1	31326026	31326787
ENSMUSG00000101093.2	chr1	31598621	31600481
ENSMUSG00000070960.5	chr1	31654230	31655742
ENSMUSG00000088620.3	chr1	31695713	31695819
ENSMUSG00000082159.3	chr1	31775138	31775972
ENSMUSG00000026058.12	chr1	32211795	32697649
ENSMUSG00000064688.3	chr1	32252214	32252320
ENSMUSG00000103482.2	chr1	32512838	32514646
ENSMUSG00000104498.2	chr1	32524396	32526023
ENSMUSG00000104313.2	chr1	32535525	32537069
ENSMUSG00000102865.2	chr1	32558644	32560080
ENSMUSG00000102321.2	chr1	32578109	32581521
ENSMUSG00000091318.3	chr1	32582767	32586375
ENSMUSG00000089489.3	chr1	32607440	32607502
ENSMUSG00000104433.2	chr1	32749260	32751729
ENSMUSG00002076392.1	chr1	32765720	32766011
ENSMUSG00000102926.2	chr1	33006565	33011571
ENSMUSG00000100497.2	chr1	33067241	33069371
ENSMUSG00000102917.2	chr1	33104211	33105431
ENSMUSG00000100481.2	chr1	33139988	33141776
ENSMUSG00000100590.2	chr1	33147986	33148736
ENSMUSG00000088750.3	chr1	33231074	33231183
ENSMUSG00000104230.2	chr1	33251855	33254556
ENSMUSG00000101754.3	chr1	33275020	33276712
ENSMUSG00000065223.4	chr1	33332757	33332856
ENSMUSG00000100318.3	chr1	33354751	33355663
ENSMUSG00000101612.3	chr1	33410412	33412666
ENSMUSG00000065260.3	chr1	33461814	33461919
ENSMUSG00000026134.12	chr1	33492891	33708876
ENSMUSG00000101682.2	chr1	33521182	33521599
ENSMUSG00000102714.2	chr1	33652839	33655913
ENSMUSG00000102093.2	chr1	33696862	33697189
ENSMUSG00000103746.3	chr1	33708900	33710163
ENSMUSG00000102198.2	chr1	33710996	33713309
ENSMUSG00000121274.1	chr1	33758492	33759167
ENSMUSG00000004768.15	chr1	33758968	33781645
ENSMUSG00000042215.9	chr1	33784565	33796876
ENSMUSG00000103072.2	chr1	33787088	33787428
ENSMUSG00000042197.14	chr1	33800626	33853676
ENSMUSG00000081402.5	chr1	33875205	33877761
ENSMUSG00000042182.17	chr1	33891133	33946897
ENSMUSG00000104416.2	chr1	33928571	33930198
ENSMUSG00000026131.21	chr1	33947306	34347742
ENSMUSG00000103596.2	chr1	33961536	33963919
ENSMUSG00000099382.2	chr1	34002433	34002766
ENSMUSG00000084506.3	chr1	34020491	34020583
ENSMUSG00000103364.2	chr1	34071181	34072878
ENSMUSG00000105982.3	chr1	34156440	34156512
ENSMUSG00000096992.4	chr1	34204937	34217527
ENSMUSG00000103001.2	chr1	34308963	34310209
ENSMUSG00000104397.2	chr1	34368514	34369388
ENSMUSG00000102839.2	chr1	34389856	34390242
ENSMUSG00000101206.2	chr1	34406452	34408084
ENSMUSG00000101462.3	chr1	34454131	34457067
ENSMUSG00000102336.3	chr1	34466083	34472421
ENSMUSG00000092852.3	chr1	34472202	34472280
ENSMUSG00000042111.10	chr1	34475751	34478753
ENSMUSG00000101711.2	chr1	34478592	34483811
ENSMUSG00000026127.14	chr1	34478932	34488437
ENSMUSG00000026126.16	chr1	34498843	34514814
ENSMUSG00000100280.4	chr1	34507915	34512275
ENSMUSG00000101223.8	chr1	34516248	34525072
ENSMUSG00000026125.10	chr1	34537491	34542144
ENSMUSG00000101116.2	chr1	34562797	34563088
ENSMUSG00000026124.5	chr1	34574729	34583394
ENSMUSG00000101803.2	chr1	34577167	34577641
ENSMUSG00000037529.14	chr1	34583049	34600024
ENSMUSG00000045815.5	chr1	34618283	34618792
ENSMUSG00000045174.11	chr1	34618738	34630025
ENSMUSG00000100524.2	chr1	34646378	34646800
ENSMUSG00000102499.2	chr1	34649653	34649887
ENSMUSG00000103521.2	chr1	34649989	34651384
ENSMUSG00000104098.2	chr1	34674625	34675270
ENSMUSG00000037509.22	chr1	34717269	34852390
ENSMUSG00000102537.2	chr1	34791856	34792003
ENSMUSG00000102612.2	chr1	34792204	34792558
ENSMUSG00000118272.2	chr1	34840875	34841045
ENSMUSG00000104002.3	chr1	34848441	34850989
ENSMUSG00000037503.13	chr1	34852300	34882146
ENSMUSG00000104358.2	chr1	34862606	34865641
ENSMUSG00000026123.12	chr1	34889057	34918661
ENSMUSG00000103716.2	chr1	34967590	34969726
ENSMUSG00000103548.2	chr1	35008708	35008936
ENSMUSG00000103760.2	chr1	35009146	35009581
ENSMUSG00000103997.2	chr1	35024737	35024971
ENSMUSG00000077231.3	chr1	35218037	35218165
ENSMUSG00000104417.2	chr1	35664687	35690378
ENSMUSG00000064601.3	chr1	35800683	35800787
ENSMUSG00000101714.2	chr1	35846055	35849543
ENSMUSG00000102531.2	chr1	35918926	35920200
ENSMUSG00000103096.2	chr1	35998000	35998903
ENSMUSG00000102279.2	chr1	36021041	36025454
ENSMUSG00000103708.3	chr1	36042065	36050125
ENSMUSG00000104201.2	chr1	36050153	36050975
ENSMUSG00000102434.2	chr1	36068728	36070099
ENSMUSG00000045216.8	chr1	36107481	36145527
ENSMUSG00000104523.2	chr1	36144465	36145527
ENSMUSG00000102202.3	chr1	36171099	36177827
ENSMUSG00000037470.15	chr1	36179108	36283801
ENSMUSG00000098752.3	chr1	36183333	36183394
ENSMUSG00000047180.9	chr1	36303678	36313760
ENSMUSG00000037447.17	chr1	36346814	36363110
ENSMUSG00000102762.2	chr1	36371789	36372501
ENSMUSG00000010453.13	chr1	36374811	36408262
ENSMUSG00000098680.3	chr1	36387763	36387839
ENSMUSG00000037432.16	chr1	36411372	36461191
ENSMUSG00000001143.14	chr1	36458952	36484352
ENSMUSG00000037408.11	chr1	36510701	36547845
ENSMUSG00000104316.2	chr1	36513033	36515191
ENSMUSG00002075980.1	chr1	36545643	36545783
ENSMUSG00000001138.14	chr1	36550948	36567318
ENSMUSG00000102845.2	chr1	36566615	36567318
ENSMUSG00000067653.13	chr1	36569269	36575964
ENSMUSG00000109510.2	chr1	36569274	36578510
ENSMUSG00000079610.10	chr1	36576588	36586526
ENSMUSG00000026121.14	chr1	36587720	36597430
ENSMUSG00000087589.4	chr1	36596782	36604694
